一口にローコスト住宅といってもタイプは様々。
1.とにかく安い家。どこよりも安く建てる家もローコスト住宅
2.良い家を努力して安く造ることができれば、これもローコスト住宅
3.メンテナンスコストが少ない家もローコスト住宅
4.ライニングコストが少ない家もローコスト住宅
5.同じ金額で建てても、長持ちすれば、これもローコスト住宅
6.ムダな経費、ムダな工事を省き建てた家も、ローコスト住宅
7.工事費の支払いが半年後なら、これもローコスト住宅
などなど、ローコスト住宅の捕らえ方も様々ですが、世の中の全ての家がローコスト住宅でなければなりません。が、なかには、高ければ良い家、TVコマーシャルを沢山行っているハウスメーカーの家は良い家、と勘違いしているユーザーも沢山おられます。それは、その人の価値観であり、間違いとは言いませんが、家づくりの本質とはかけ離れているように思われます。
ここでお見せする、坪当り36万円の家も立派なローコスト住宅。ハウスメーカー、住宅会社の利益を工事費の内に隠すなど、姑息な手段を用いなければ、このような高級住宅が坪当り36万円で建つ。
坪単価工事原価30万円台の高性能住宅はローコスト住宅。坪単価30万円台の高性能ローコスト住宅工事原価工事費内訳明細書を見れば高性能住宅工事原価は坪あたり30万円台であること分かる。工事原価坪単価30万円台の高性能住宅工事原価工事費内訳明細書より高性能住宅は工事原価30万円台であること理解できた方は高性能住宅を建てなさい。工事原価坪単価30万円台の高性能住宅はローコスト住宅であること工事費内訳明細書が証明している。
あなたは、このローコスト住宅に何か不満はありますか。不満な方は、全項目全てレベルアップしても坪当り50万円のローコスト住宅。
ハウスメーカーでこのクラスの家を建てれば、坪当り80万円はくだらないでしょう。
あなたの努力で、この家を建てることができれば、あなたの値打ちが上がるローコスト住宅です。
ローコスト住宅の基本は、ムダな経費、ムダな工事をどれだけ省けるかにかかっています。
私見ですが、大手ハウスメーカーの工事費には最低10%のムダ金が含まれているようです。
これに気付けば、あなたも10%のコストダウンが計れ、ローコスト住宅を手に入れられます。
10%は大金です。あなたが2000万円の家を計画なら、200万円、3000万円の家なら300万円ものがローコスト化計れ、同じ家を手に入れられる。あなたの努力次第で素晴らしいローコスト住宅を手に入れられました。
坪単価工事原価30万円台の高性能住宅はローコスト住宅。坪単価30万円台の高性能ローコスト住宅工事原価工事費内訳明細書を見れば高性能住宅工事原価は坪あたり30万円台であること分かる。工事原価坪単価30万円台の高性能住宅工事原価工事費内訳明細書より高性能住宅は工事原価30万円台であること理解できた方は高性能住宅を建てなさい。工事原価坪単価30万円台の高性能住宅はローコスト住宅であること工事費内訳明細書が証明している。
1.あなたが少し勉強すれば簡単には手に入れられるローコスト住宅
2.工事費が高い安いに関わらず、ムダ金を省けばローコスト住宅
3.同じ予算でメンテナンスフリーの資材を使えばローコスト住宅
4.家づくりネットワーク方式で建てれば、それだけでローコスト住宅
大手ハウスメーカー、タマホーム、レオハウス、アイフルホーム、ユニバーサルホームなど、全国規模の住宅会社に造れないのがローコスト住宅。
では、坪当り36万円の高性能ローコスト住宅工事明細書を納得できるまでご覧下さい。
坪単価工事原価30万円台の高性能住宅はローコスト住宅。坪単価30万円台の高性能ローコスト住宅工事原価工事費内訳明細書を見れば高性能住宅工事原価は坪あたり30万円台であること分かる。工事原価坪単価30万円台の高性能住宅工事原価工事費内訳明細書より高性能住宅は工事原価30万円台であること理解できた方は高性能住宅を建てなさい。工事原価坪単価30万円台の高性能住宅はローコスト住宅であること工事費内訳明細書が証明している。
1階平面 |
2階平面 |
1階床面積=68m2、2階床面積=72m2
延床面積=140m2(42.42坪)
坪単価工事原価30万円台の高性能住宅はローコスト住宅。坪単価30万円台の高性能ローコスト住宅工事原価工事費内訳明細書を見れば高性能住宅工事原価は坪あたり30万円台であること分かる。工事原価坪単価30万円台の高性能住宅工事原価工事費内訳明細書より高性能住宅は工事原価30万円台であること理解できた方は高性能住宅を建てなさい。工事原価坪単価30万円台の高性能住宅はローコスト住宅であること工事費内訳明細書が証明している。
なお、以下の工事費価格は光洋一級建築士事務所が知る価格ですので、あなたが依頼する業者が同じ価格で行ってくれることを保証するものではありません。
内訳名称 | 実行金額 | (1)減振住宅にすれば+52.9万円
(2)4KW太陽光発電付住宅にすれば+228万円 (3)外壁タイルに変更すれば+145.4万円 (4)内外遮熱工法を追加すれば+21万円 (5)内装材以外全てオール桧にすれば+30万円 (6-1)内装壁天井建具開口窓枠全て無垢木仕様にすれば+65万円 (6-2)空気質改善ドライウォールに変更すれば+72.4万円 (7)桧柱を杉に変更すれば−8.4万円
|
|||
1 | 仮設工事 | 425,920 | 円 | ||
2 | 基礎工事 | 1,146,647 | 円 | ||
3 | 木工事 | 4,139,242 | 円 | ||
4 | 新建材工事 | 1,331,892 | 円 | ||
5 | 屋根工事 | 575,501 | 円 | ||
6 | 板金工事 | 139,056 | 円 | ||
7 | 金属工事 | 493,680 | 円 | ||
8 | 金属建具工事 | 1,049,955 | 円 | ||
9 | 木製建具工事 | 409,125 | 円 | ||
10 | ガラス工事 | 6,240 | 円 | ||
11 | 外壁工事 | 1,293,444 | 円 | 基本価格+(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6-1)=21,016,000円
法定面積坪単価=495,426円/3.3m2 タマホーム・レオハウス面積坪単価=430,655円/3.3m2
|
|
12 | 左官工事 | 111,100 | 円 | ||
13 | タイル・石工事 | 140,680 | 円 | ||
14 | 塗装工事 | 50,000 | 円 | ||
15 | 内装工事 | 957,980 | 円 | ||
16 | 雑工事 | 1,458,105 | 円 | ||
17 | 住宅設備工事 | 1,130,842 | 円 | ||
18 | 電気工事 | 433,580 | 円 | ||
19 | 給排水衛生工事 | 300,340 | 円 | ||
工事費合計 | 15,593,329 | 円 | |||
法定面積坪単価 | 36.75 | 万円 |
1.仮設工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | 労災保険費 | 15.6 | 百万 | |
2 | 第三者損害保険費 | 15.6 | 百万 | |
3 | 工事中火災保険費 | 15.6 | 百万 | |
4 | 監理保証保険費 | 15.6 | 百万 | |
5 | 大工一人親方労災費 | 140 | m2 | |
6 | 地盤調査 | 地盤改良費は別途 | 1 | 式 |
7 | 大工棟梁打合せ費用 | 140 | m2 | |
8 | 大工交通費、車両費雑費 | 140 | m2 | |
小計 | 425,920 | 円 |
2.基礎工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | 整地 | ベタベース面積 | 74.6 | m3 |
2 | 基礎外周掘削 | 34 | m | |
3 | 砕石 | 3.8 | m3 | |
4 | 上記均し | ベタベース面積 | 74.6 | m3 |
5 | 転圧 | ベタベース面積 | 74.6 | m3 |
6 | 捨てコンクリート | 大型車 | 3.8 | m3 |
7 | 上記上墨出し | ベタベース面積 | 74.6 | m3 |
8 | 防湿ポリシート | ベタベース面積 | 74.6 | m3 |
9 | 上記敷き込み手間 | ベタベース面積 | 74.6 | m3 |
10 | ベースコンクリート | 大型車 | 13.3 | m3 |
11 | 立上りコンクリート | 大型車 | 2.6 | m3 |
12 | 上記上墨出し | 74.6 | m3 | |
13 | コンクリート打設費 | 19.7 | m3 | |
14 | コンクリート打ちレッカーset | 3 | 回 | |
15 | ベース鉄筋 D13 | 1530 | m | |
16 | 立上り基礎主筋 D13 | 122 | m | |
17 | 立上り基礎外周部隅補強筋 D13 | 18 | m | |
18 | 立上り基礎縦筋 D10 | 159 | m | |
19 | 立上り基礎横筋 D10 | 61 | m | |
20 | 立上り基礎開口補強筋 D13 | 12 | m | |
21 | 基礎外周鉄筋特別加工 | 34 | m | |
22 | 基礎断熱材 900*1800*50 | 14 | 枚 | |
23 | 基礎断熱材施工手間 | 34 | m | |
24 | 普通型枠施工手間 | 79 | m | |
25 | 型枠損料 | 79 | m | |
26 | スペーサー、結束線他 | 72 | m2 | |
27 | アンカーボルト位置出し&set費 | 56 | 本 | |
28 | ホールダウン金物用ボルトset費 | 8 | 本 | |
29 | 基礎天端均し・レベラー | 55.7 | m | |
30 | ベース天端均し | ベタベース面積 | 74.6 | m2 |
31 | 玄関土間 コンクリート打ち | 2.5 | m2 | |
32 | 玄関土間 埋め戻し | 2.5 | m2 | |
33 | 玄関土間 型枠 | 2 | m | |
34 | 玄関ポーチ コンクリート打ち | 4 | m2 | |
35 | 玄関ポーチ 埋め戻し | 4 | m2 | |
36 | 玄関ポーチ 型枠 | 5 | m | |
37 | 勝手口土間 コンクリート打ち | 0.6 | m2 | |
38 | 勝手口ポーチ コンクリート打ち | 0.8 | m2 | |
39 | 勝手口ポーチ 埋め戻し | 0.8 | m2 | |
40 | 勝手口ポーチ 型枠 | 3 | m | |
41 | 重機回送費 | 1 | 式 | |
42 | 運搬・片付け清掃 | 72 | m2 | |
43 | 諸経費 | 72 | m2 | |
小計 |
1,146,647 |
円 |
3.木工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | 土台 檜二等 120*120*3m | 少々丸みあり | 6 | 本 |
2 | 土台 檜二等 120*120*4m | 少々丸みあり | 12 | 本 |
3 | 大引 檜二等 90*90*4m | 天乾 | 8 | 本 |
4 | 大引 檜二等 90*90*3m | 天乾 | 5 | 本 |
5 | 根太掛 米松 105*45*4m | 天乾 | 7 | 本 |
6 | 根太掛 米松 105*45*3m | 天乾 | 3 | 本 |
7 | 根太掛 米松 105*30*4m | 天乾 | 4 | 本 |
8 | 根太 米松 45*60*4m KD | 29 | 本 | |
9 | 根太 米松 45*60*3m KD | 35 | 本 | |
10 | 上り框 メルサワ 60*120*2m | 天乾 | 1 | 本 |
11 | 管柱 檜二等 KD 120*120*3m | 少々丸みあり | 88 | 本 |
12 | 通柱 檜二等KD 120*120*6m | 少々丸みあり | 2 | 本 |
13 | バルコニー柱 杉 105*105*4m | 天乾 | 3 | 本 |
14 | 2F横架材杉KD 120*270*5m | 2 | 本 | |
15 | 2F横架材杉KD 120*270*4m | 1 | 本 | |
16 | 2F横架材杉KD 120*210*5m | 4 | 本 | |
17 | 2F横架材杉KD 120*210*4m | 3 | 本 | |
18 | 2F横架材杉KD 120*180*5m | 3 | 本 | |
19 | 2F横架材杉KD 120*180*4m | 4 | 本 | |
20 | 2F横架材杉KD 120*180*3m | 4 | 本 | |
21 | 2F横架材杉KD 120*180*2m | 3 | 本 | |
22 | 2F横架材杉KD 120*180*1m | 1 | 本 | |
23 | 2F横架材杉KD 120*150*4m | 2 | 本 | |
24 | 2F横架材杉KD 120*150*3m | 3 | 本 | |
25 | 2F横架材杉KD 120*150*2m | 10 | 本 | |
26 | 小屋横架材杉KD 120*210*5m | 2 | 本 | |
27 | 小屋横架材杉KD 120*210*4m | 4 | 本 | |
28 | 小屋横架材杉KD 120*150*5m | 4 | 本 | |
29 | 小屋横架材杉KD 120*150*4m | 4 | 本 | |
30 | 小屋横架材杉KD 120*150*3m | 4 | 本 | |
31 | 小屋横架材杉KD 120*150*2m | 4 | 本 | |
32 | 小屋横架材杉KD 120*120*2m | 13 | 本 | |
33 | 小屋横架材杉KD 120*120*1m | 2 | 本 | |
34 | 母屋、束 米松 105*105*4m | 7 | 本 | |
35 | 棟木、母屋、束 米松 105*105*3m | 7 | 本 | |
36 | 隅木 米松 105*105*4m | 8 | 本 | |
37 | 垂木 米松 45*60*3m | 天乾 | 104 | 本 |
38 | 広子 檜一等 105*15*4m | 天乾 | 10 | 枚 |
39 | 鼻隠 杉一等 30*140*4m | 天乾 | 10 | 枚 |
40 | 筋違 米松KD 90*30*3m | 8 | 本 | |
41 | 筋違 米松KD 90*45*3m 4 本 | 4 | 本 | |
42 | 筋違 米松KD 90*45*4m 2 本 | 2 | 本 | |
43 | 土台水切下地材 105*30*4m 10 本 | 10 | 本 | |
44 | 間柱 WW KD 120*30*3m 180 本 | 180 | 本 | |
45 | 窓台、まぐさ 米松KD 45*120*3m | 大壁用 | 7 | 本 |
46 | 窓台、まぐさ 米松KD 120*120*2m | 大壁用 | 19 | 本 |
47 | 隅当木赤松KD 38*38*4m | 大壁内壁入隅用 | 35 | 本 |
48 | 隅当木米松KD 45*60*3m | 外壁入隅用 | 2 | 本 |
49 | 吊木受け 桧二等 90*90*4m | 5 | 本 | |
50 | 吊木受け 桧二等 90*90*3m | 13 | 本 | |
51 | 吊木受け 105*105*4m | 天乾 | 8 | 本 |
52 | 野縁 赤松KD 38*38*4m | 211 | 本 | |
53 | 板野縁 檜一等 75*12*2m | 天乾 | 16 | 坪 |
54 | 収納見切り 40*15*2m | 21 | 本 | |
55 | 雑巾擦れ 20*15*2m | 18 | 本 | |
56 | 隅押え 20*20*2.5m | 10 | 本 | |
57 | 内部胴縁 檜 75*12*2m | 天乾 | 44 | 坪 |
58 | 外部胴縁 米松 45*21*3m KD | 170 | 本 | |
59 | 補足材 | 140 | m2 | |
60 | 構造荒材加工費 | 140 | m2 | |
61 | プレカット 基本加工料 工事面積 | 44.9 | 坪 | |
62 | プレカット 28mm合板加工料 | 69 | m2 | |
63 | プレカット 柱・土台モルダー加工 | 110 | 本 | |
64 | プレカット 垂木欠き料 | 21.9 | 坪 | |
65 | 運搬費 | 44.9 | 坪 | |
66 | 土台set 墨出し共 | 68 | m2 | |
67 | 柱脚レベル合せ | 68 | m2 | |
68 | 上棟大工手間 | 5 | 人工 | |
69 | 組立金物取付け | 44.9 | 坪 | |
70 | ホールダウン用通しボルト穴開け | 16 | 個所 | |
71 | ホールダウン金物取付け | 16 | 個所 | |
72 | ホールダウンコーナー取付け | 34 | 個所 | |
73 | ヒネリ金物取付け | 85 | 個所 | |
74 | 柱脚柱頭金物取付け | 118 | 個所 | |
75 | 横架材継手金物取付け | 34 | 枚 | |
76 | 雑構造金物取付け | 44.9 | 坪 | |
77 | 垂木野地鼻隠破風板等施工 | 101.1 | m2 | |
78 | 軒裏下地施工 | 36.4 | m | |
79 | 外天井下地施工 | 4 | m2 | |
80 | バルコニー下天井下地施工 | 8 | m2 | |
81 | 軒裏有孔板施工 900*(150,200) | 10 | 枚 | |
82 | 軒裏不燃板施工 | 36.4 | m | |
83 | 外天井不燃板施工 | 4 | m2 | |
84 | バルコニー下天井不燃板施工 | 8 | m2 | |
85 | 化粧破風板取付け | 38.8 | m | |
86 | 内装墨出し | 140 | m2 | |
87 | 間柱取付け | 218 | 本 | |
88 | 窓台、まぐさ取付け 小 | 20 | 本 | |
89 | 窓台、まぐさ取付け 大 | 19 | 本 | |
90 | サッシ取付け調整下地施工 | 22 | 個所 | |
91 | 耐震ボード施工 | 65 | 枚 | |
92 | 外部胴縁施工 | 202.9 | m2 | |
93 | 土台水切下地材取付 | 34.4 | m | |
94 | バルコニー仇穴 | 1 | 個所 | |
95 | ドレ-ンset | 2 | 個所 | |
96 | 基礎内断熱材取付け | 78.2 | m | |
97 | 断熱材コンクリート取合シーリング施工 | 275.6 | m | |
98 | 28mm構造用合板施工 | 69 | m2 | |
99 | 鋼束位置墨出し | 61.3 | m2 | |
100 | 鋼束取付けオールアンカー穴開け | 68 | 個所 | |
101 | 根太床組施工 | 61 | m2 | |
102 | 根太上合板施工 | 61 | m2 | |
103 | 玄関上り框取付け | 1 | 本 | |
104 | 勝手口上り框取付け | 2 | 本 | |
105 | バルコニー根太施工 | 8 | m2 | |
106 | バルコニー床耐火野地板施工 | 8 | m2 | |
107 | バルコニー巾木耐火野地板施工 | 18 | m | |
108 | 床石膏ボード施工 | 109.5 | m2 | |
109 | 耐水ベニヤ下地施工 | 洗面室 | 4.4 | m2 |
110 | 吊木受け取付け | 30 | 本 | |
111 | 洋風天井下地(板野縁共) 収納共 | 135.4 | m2 | |
112 | 天井石膏ボード・ベニヤ張り | 115 | m2 | |
113 | 天井ジプトーン施工 | 20.4 | m2 | |
114 | C見切り取付け | 83 | 本 | |
115 | 化粧見切り取付け | 10 | 本 | |
116 | 外壁内断熱材施工 | 153 | m2 | |
117 | 屋根下天井上断熱材施工 | 144 | m2 | |
118 | 天井上断熱材施工 | 68 | m2 | |
119 | 外天井上断熱材施工 | 12 | m2 | |
120 | 巾木取付け | 71 | 本 | |
121 | 壁胴縁施工 368.4 | 368.4 | m2 | |
122 | 壁ボード、ベニヤ張り 368.4 m2 | 368.4 | m2 | |
123 | 窓枠(三方)取付け | 5 | 個所 | |
124 | 窓枠(四方)取付け | 16 | 個所 | |
125 | ケーシング取付け | 12 | 本 | |
126 | 化粧ドアset取付け | 6 | 個所 | |
127 | 化粧引き戸set取付け | 2 | 個所 | |
128 | クローゼット折戸set取付け | 4 | 個所 | |
129 | 階段腰壁笠木取付け | 4 | 本 | |
130 | 対面カウンター笠木取付け | 5 | 本 | |
131 | 既製品開口枠取付け | 6 | 本 | |
132 | 収納棚取付け 0.75間 | 2 | 個所 | |
133 | 収納棚取付け 1間 | 2 | 個所 | |
134 | パイプ取付け | 2 | 個所 | |
135 | 雑巾擦れ、見切り施工 | 87 | 本 | |
136 | ワンタッチ出隅取付 | 12 | 個所 | |
137 | 階段組み立て | 1 | 組 | |
138 | 階段巾木取付け | 7 | 本 | |
139 | 壁手摺棒取付け コーナー有り | 5 | m | |
140 | 樹脂サッシ取付け 小窓 | 9 | 個所 | |
141 | 樹脂サッシ取付け 中窓 | 7 | 個所 | |
142 | 樹脂サッシ取付け 掃出し | 4 | 個所 | |
143 | 玄関サッシ取付け | 1 | 個所 | |
144 | 勝手口ドア取付け | 1 | 個所 | |
145 | 収納床に点検口取付け | 2 | 個所 | |
146 | 天井点検口取付け | 1 | 個所 | |
147 | 玄関収納組立取付け | 1 | 組 | |
148 | 窓枠ボード溝施工 | 79 | 溝数 | |
149 | 大工工事中清掃費 | 140 | m2 | |
150 | 内部養生手間 | 140 | m2 | |
151 | 小製材加工 | 140 | m2 | |
152 | 明細外雑工事 | 140 | m2 | |
153 | 木材移動荷揚げ費 | 140 | m2 | |
154 | 新建材移動荷揚げ費 | 140 | m2 | |
155 | 大工工具損料 | 140 | m2 | |
小計 |
4,139,242 |
円 |
4.新建材工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | 耐震ボード 998*3030*9 | 65 | 枚 | |
2 | 構造用合板 1000*2000*28 | 40 | 枚 | |
3 | 構造用合板 910*1820*12 | 1階 | 41 | 枚 |
4 | 構造用合板 910*1820*12 | 野地板用 | 69 | 枚 |
5 | 壁用合板 910*1820*12 | 手摺下地補強 | 14 | 枚 |
6 | 上り框メルサワ | 1 | 本 | |
7 | 巾木 | 6枚/梱包 | 6 | 梱包 |
8 | 同出隅コーナーキャップ | 10個/梱包 | 1 | 梱包 |
9 | 化粧見切り | 6枚/梱包 | 2 | 梱包 |
10 | 窓枠 135*21*3900 | 30 | 枚 | |
11 | 開口枠(溝アリ)113*24*3900 | 2 | 本 | |
12 | 開口枠(溝アリ)113*24*2100 | 4 | 本 | |
13 | ケーシング50*24*3900 | 1 | 本 | |
14 | ケーシング50*24*2075 | 10 | 本 | |
15 | C見切り | 61 | 本 | |
16 | ジプトーン 45cm*90cm | 56 | 枚 | |
17 | 石膏ボード 12mm 壁 3*6 | 190 | 枚 | |
18 | 石膏ボード 9mm 床 | 75 | 枚 | |
19 | 石膏ボード 12mm 1m*2m | 54 | 枚 | |
20 | ワンタッチ出隅24 2.4m | 10 | 本 | |
21 | 収納中棚set 1間 樹脂シート | 1 | 組 | |
22 | 収納枕棚set 0.75間 樹脂シート | 2 | 組 | |
23 | 収納枕棚set 1.0間 樹脂シート | 1 | 組 | |
24 | 化粧合板 壁用 600*2400 | 34 | 枚 | |
25 | ラワンベニヤ4mm | 収納壁、天井 | 36 | 枚 |
26 | 耐水ベニヤ 4mm | 洗面室床・壁下地 | 15 | 枚 |
27 | コンパネ 12*910*1820 | 押入・クローゼット床 | 4 | 枚 |
28 | バルコニー床 耐火野地 3*6版,25mm | 9 | 枚 | |
29 | 化粧破風鼻隠板 | 13 | 本 | |
30 | 同出隅 | 4 | 個 | |
31 | 化粧軒天ボード 0.9m*1.8m | 23 | 枚 | |
32 | 同有孔ボード 0.9m*1.8m | 2 | 枚 | |
33 | 階段 集成/塗装品 | 1 | 組 | |
34 | 同 プレカット 1 組 | 1 | 組 | |
35 | 同 くさび 1 組 | 1 | 組 | |
36 | 階段手摺棒 2m*35径 1 本 | 1 | 本 | |
37 | 階段手摺棒 3m*35径 1 本 | 1 | 本 | |
38 | 手摺棒ブラケット フリージョイント金具 | 2 | 個 | |
39 | 手摺棒ブラケット エンドエルボー金具 | 2 | 個 | |
40 | 手摺棒ブラケット 壁取付型 丸型用 | 8 | 個 | |
41 | グラスウール50mm壁天井用 10kg | 1階天井 | 21 | 坪 |
42 | グラスウール100mm高性能16kg | 外周壁 | 47 | 坪 |
43 | グラスウール100mm通常10kg 2枚重ね | 屋根下天井上、ポーチ天井上 | 48 | 坪 |
44 | スタイロフォームIB t=40 | 22 | 枚 | |
45 | 補足材 | 140 | m2 | |
小計 |
1,331,892 |
円 |
5.屋根工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | ルーフィング+ゴムアスの二重張り | 112 | m2 | |
2 | 厚形スレート瓦 地伏せ | 105 | m2 | |
3 | 同 軒先水切 | 38.8 | m | |
4 | 同 8寸三角棟 | 29.1 | m | |
5 | 同 巴 | 4 | 個 | |
6 | 同 ステンレス釘 | 105 | m2 | |
7 | 同 棟換気システム | 2 | m | |
8 | 同 瓦廃材処理 | 1 | 式 | |
9 | 荷揚げ重機 | 1 | 式 | |
小計 |
575,501 |
円 |
6.板金工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | 軒樋 塩ビ半丸 | 39.6 | m | |
2 | 上合 丸 | 10 | 個 | |
3 | 曲り | 4 | 個 | |
4 | 集水器 | 10 | 個 | |
5 | 竪樋 塩ビ丸 | 34 | m | |
小計 |
139,056 |
円 |
7.金属工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | アンカーボルト l=400 | 56 | 本 | |
2 | 構造用金物 | 45 | 坪 | |
3 | 火打ち金物 | 16 | 本 | |
4 | タイトニック H16 | 120 | 個 | |
5 | ホールダウン金物 15kN | 10 | 本 | |
6 | ホールダウン金物 25kN | 6 | 本 | |
7 | クルピタ H | 4 | 本 | |
8 | ホールダウン金物用アンカーボルト l=600 | 5 | 本 | |
9 | ホールダウン金物用アンカーボルト l=900 | 3 | 本 | |
10 | 全ネジボルト 5分 | 8 | 本 | |
11 | 5分ナット | 16 | 個 | |
12 | ホールダウンコーナー | 34 | 個 | |
13 | ヒネリ金物 | 85 | 個 | |
14 | 専用釘ZN40 | 1 | 袋 | |
15 | カスガイ 120 | 176 | 個 | |
16 | 2倍金物 | 28 | 個 | |
17 | エーステンプレート | 118 | 枚 | |
18 | 横架材継手金物 | 34 | 個 | |
19 | 雑構造用金物 | 148 | m2 | |
20 | 窓枠固定金物 | 8 | パック | |
21 | 耐震ボード専用釘 | 189.9 | m2 | |
22 | 釘、ビス | 148 | m2 | |
23 | 接着剤 | 148 | m2 | |
24 | 鋼束 | 34 | 本 | |
25 | オールアンカー | 68 | 組 | |
26 | オールアンカー用キリ先 | 1 | 本 | |
27 | 手摺棒付きアルミ笠木 | 10 | m | |
28 | 同 取付け費 | 1 | 式 | |
29 | 勝手口庇 | 1 | 組 | |
30 | 勝手口庇取付け費 | 1 | 組 | |
31 | 洋服掛けパイプ 0.75間 | 2 | 組 | |
32 | 補足材 | 140 | m2 | |
小計 |
493,680 |
円 |
8.金属建具工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | 玄関ドア 片開き 複層ガラス込み | 1 | 組 | |
2 | 勝手口ドア 横全格子 WH=06922 ランマ付、通風ドア | 1 | 組 | |
3 | 樹脂サッシ 引違い18320 ペアガラス込み | 1 | 組 | |
4 | 同 網戸 | 1 | 組 | |
5 | 樹脂サッシ 引違い16520 ペアガラス込み | 1 | 組 | |
6 | 同 網戸 | 1 | 組 | |
7 | 樹脂サッシ 引違い18318 ペアガラス込み | 2 | 組 | |
8 | 同 網戸 | 2 | 組 | |
9 | 樹脂サッシ 引違い18311 ペアガラス込み | 1 | 組 | |
10 | 同 網戸 | 1 | 組 | |
11 | 樹脂サッシ 引違い16511 ペアガラス込み | 2 | 組 | |
12 | 同 網戸 | 2 | 組 | |
13 | 樹脂サッシ 引違い16509 ペアガラス込み | 1 | 組 | |
14 | 同 網戸 | 1 | 組 | |
15 | 樹脂サッシ 引違い08309 ペアガラス込み | 2 | 組 | |
16 | 同 網戸 | 2 | 組 | |
17 | 樹脂サッシ 引違い07409 ペアガラス込み | 4 | 組 | |
18 | 同 網戸 | 4 | 組 | |
19 | 樹脂サッシ 引違い11907 ペアガラス込み | 1 | 組 | |
20 | 同 網戸 | 1 | 組 | |
21 | 樹脂サッシ 引違い08307 ペアガラス込み | 1 | 組 | |
22 | 同 網戸 | 1 | 組 | |
23 | 樹脂サッシ 引違い16505 ペアガラス込み | 2 | 組 | |
24 | 同 網戸 | 2 | 組 | |
25 | 樹脂サッシ 縦滑り出し06009 ペアガラス込み | 1 | 組 | |
26 | 同 網戸 | 1 | 組 | |
27 | 樹脂サッシ 縦スリット滑り出し02609 ペアガラス込み | 1 | 組 | |
28 | 同 網戸 | 1 | 組 | |
小計 |
1,049,955 |
円 |
9.木製建具工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | シングルドア | 4 | 組 | |
2 | トイレドア | 2 | 組 | |
3 | 片引き(アウトセット上吊タイプ) | 1 | 組 | |
4 | 片引き(上吊タイプ) | 1 | 組 | |
5 | クローゼットドア WH0720 | 2 | 組 | |
6 | クローゼットドア WH1223 | 2 | 組 | |
7 | 小壁ちゃん(120柱用) 片引き戸用小壁下地材 2 組 | 2 | 組 | |
8 | ドアスコープ | 1 | 個 | |
9 | 引戸表示錠 | 1 | 個 | |
10 | ドアストッパー(床付タイプ) | 4 | 組 | |
11 | フラッシュ ベニヤ/ベニヤ | 5 | 枚 | |
12 | 戸襖張り ベラ無し | 5 | 枚 | |
小計 |
409,125 |
円 |
10.ガラス工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | 3-A6-3 | 12 | 才 | |
小計 |
6,240 |
円 |
11.外壁工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
1 | 防水紙 | 427 | m2 | |
2 | 防水紙 貼り手間 | 427 | m2 | |
3 | 防水紙固定接着テープ両面 | 238 | m | |
4 | 防水紙固定接着テープ片面 | 170 | m | |
5 | KS防水テープ 両面 サッシ周り | 122 | m | |
6 | 防水テープ施工費 サッシ周り | 122 | m | |
7 | オーバーハング水切り 材工共 | 10 | m | |
8 | 土台水切り 材工共 | 34.4 | m | |
9 | 30年以上メンテナンスフリーサイディング | 224 | m2 | |
10 | 同施工費 | 203 | m2 | |
11 | スターター | 20 | 本 | |
12 | 出隅 | 13 | 本 | |
13 | 入隅 | 1 | 本 | |
14 | Jチャン、トリムset | 33 | 本 | |
15 | 同役物施工費 | 104.1 | m | |
16 | 30年以上メンテナンスフリーサイディング用ビス | 5 | 箱 | |
17 | 30年以上メンテナンスフリーサイディング用ワッシャー | 5 | 箱 | |
18 | 30年以上メンテナンスフリーサイディング・外灯取付プレート | 1 | 組 | |
19 | 30年以上メンテナンスフリーサイディング・ドアフォン取付プレート | 1 | 組 | |
20 | 30年以上メンテナンスフリーサイディング・外部コンセント取付プレート | 1 | 組 | |
21 | 30年以上メンテナンスフリーサイディング・電気メータート取付プレート | 1 | 組 | |
22 | 搬入費 | 1 | 式 | |
23 | 残材処理 | 1 | 式 | |
小計 |
1,293,440 |
円 |
12.左官工事
NO. | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 |
